基本信息
地区美洲
国家阿根廷
类型杯赛
简称阿职联杯
联赛简介
升班马
总榜
主场
客场
2025-2026
阿职联杯积分排行
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
14 27 7/6/1 26 10 16 1.9 0.7 1.1 50%
14 26 7/5/2 25 14 11 1.8 1 0.8 50%
14 26 7/5/2 20 15 5 1.4 1.1 0.4 50%
14 25 7/4/3 14 13 1 1 0.9 0.1 50%
14 24 6/6/2 24 16 8 1.7 1.1 0.6 42.9%
14 23 6/5/3 14 10 4 1 0.7 0.3 42.9%
14 17 5/2/7 18 17 1 1.3 1.2 0.1 35.7%
14 17 4/5/5 14 15 -1 1 1.1 -0.1 28.6%
14 16 4/4/6 12 12 0 0.9 0.9 0 28.6%
14 16 5/1/8 18 23 -5 1.3 1.6 -0.4 35.7%
14 15 4/3/7 10 18 -8 0.7 1.3 -0.6 28.6%
14 13 3/4/7 8 16 -8 0.6 1.1 -0.6 21.4%
14 10 1/7/6 8 23 -15 0.6 1.6 -1.1 7.1%
14 8 2/2/10 13 25 -12 0.9 1.8 -0.9 14.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
晋级
14 29 9/2/3 16 6 10 1.1 0.4 0.7 64.3%
14 27 8/3/3 19 9 10 1.4 0.6 0.7 57.1%
14 26 7/5/2 17 13 4 1.2 0.9 0.3 50%
14 25 7/4/3 20 12 8 1.4 0.9 0.6 50%
14 24 7/3/4 24 11 13 1.7 0.8 0.9 50%
14 23 7/2/5 20 14 6 1.4 1 0.4 50%
14 21 6/3/5 13 15 -2 0.9 1.1 -0.1 42.9%
14 20 5/5/4 16 14 2 1.1 1 0.1 35.7%
14 18 4/6/4 10 14 -4 0.7 1 -0.3 28.6%
14 16 3/7/4 10 14 -4 0.7 1 -0.3 21.4%
14 14 3/5/6 19 21 -2 1.4 1.5 -0.1 21.4%
14 11 2/5/7 10 20 -10 0.7 1.4 -0.7 14.3%
14 9 2/3/9 9 19 -10 0.6 1.4 -0.7 14.3%
14 5 1/2/11 7 25 -18 0.5 1.8 -1.3 7.1%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 19 6/1/0 19 7 12 2.7 1 1.7 85.7%
7 15 4/3/0 15 5 10 2.1 0.7 1.4 57.1%
7 14 4/2/1 11 8 3 1.6 1.1 0.4 57.1%
7 14 4/2/1 8 4 4 1.1 0.6 0.6 57.1%
7 14 4/2/1 14 7 7 2 1 1 57.1%
7 12 3/3/1 9 3 6 1.3 0.4 0.9 42.9%
6 11 3/2/1 6 4 2 1 0.7 0.3 50%
7 10 3/1/3 11 10 1 1.6 1.4 0.1 42.9%
7 9 2/3/2 7 7 0 1 1 0 28.6%
8 8 2/2/4 9 11 -2 1.1 1.4 -0.3 25%
7 8 1/5/1 6 8 -2 0.9 1.1 -0.3 14.3%
7 7 2/1/4 3 7 -4 0.4 1 -0.6 28.6%
7 5 1/2/4 3 7 -4 0.4 1 -0.6 14.3%
7 3 1/0/6 5 11 -6 0.7 1.6 -0.9 14.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 17 5/2/0 13 6 7 1.9 0.9 1 71.4%
7 16 5/1/1 12 2 10 1.7 0.3 1.4 71.4%
7 14 4/2/1 7 3 4 1 0.4 0.6 57.1%
7 14 4/2/1 9 7 2 1.3 1 0.3 57.1%
7 11 3/2/2 5 5 0 0.7 0.7 0 42.9%
7 10 3/1/3 10 6 4 1.4 0.9 0.6 42.9%
7 10 2/4/1 6 4 2 0.9 0.6 0.3 28.6%
7 8 2/2/3 9 9 0 1.3 1.3 0 28.6%
7 8 2/2/3 5 10 -5 0.7 1.4 -0.7 28.6%
7 8 2/2/3 9 9 0 1.3 1.3 0 28.6%
7 6 1/3/3 8 11 -3 1.1 1.6 -0.4 14.3%
7 6 1/3/3 6 8 -2 0.9 1.1 -0.3 14.3%
7 4 1/1/5 6 9 -3 0.9 1.3 -0.4 14.3%
7 4 1/1/5 4 11 -7 0.6 1.6 -1 14.3%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 14 4/2/1 7 3 4 1 0.4 0.6 57.1%
7 12 3/3/1 11 5 6 1.6 0.7 0.9 42.9%
7 12 3/3/1 9 7 2 1.3 1 0.3 42.9%
7 12 3/3/1 11 8 3 1.6 1.1 0.4 42.9%
7 11 3/2/2 6 9 -3 0.9 1.3 -0.4 42.9%
7 10 2/4/1 10 9 1 1.4 1.3 0.1 28.6%
6 9 3/0/3 9 6 3 1.5 1 0.5 50%
7 7 1/4/2 6 7 -1 0.9 1 -0.1 14.3%
7 6 2/0/5 7 13 -6 1 1.9 -0.9 28.6%
7 6 1/3/3 5 9 -4 0.7 1.3 -0.6 14.3%
7 5 1/2/4 8 14 -6 1.1 2 -0.9 14.3%
7 4 1/1/5 3 9 -6 0.4 1.3 -0.9 14.3%
8 4 1/1/6 4 14 -10 0.5 1.8 -1.3 12.5%
7 2 0/2/5 2 15 -13 0.3 2.1 -1.9 0%
场次积分胜/平/负进球失球净胜场均进球场均失球场均净胜胜率
7 15 5/0/2 9 3 6 1.3 0.4 0.9 71.4%
7 15 5/0/2 11 5 6 1.6 0.7 0.9 71.4%
7 14 4/2/1 14 5 9 2 0.7 1.3 57.1%
7 13 4/1/2 8 5 3 1.1 0.7 0.4 57.1%
7 12 3/3/1 8 6 2 1.1 0.9 0.3 42.9%
7 12 3/3/1 7 5 2 1 0.7 0.3 42.9%
7 11 3/2/2 7 7 0 1 1 0 42.9%
7 8 2/2/3 7 6 1 1 0.9 0.1 28.6%
7 8 2/2/3 4 10 -6 0.6 1.4 -0.9 28.6%
7 8 2/2/3 11 10 1 1.6 1.4 0.1 28.6%
7 5 0/5/2 5 9 -4 0.7 1.3 -0.6 0%
7 5 1/2/4 4 12 -8 0.6 1.7 -1.1 14.3%
7 5 1/2/4 3 10 -7 0.4 1.4 -1 14.3%
7 1 0/1/6 3 14 -11 0.4 2 -1.6 0%
规则
nba直播高清在线观看热门TAG
足球篮球英超nba西甲皇家马德里欧冠意甲阿森纳中超cba利物浦德甲中国足球马德里竞技曼联巴塞罗那曼城湖人巴塞罗那队拜仁国际米兰中国篮球法甲拜仁慕尼黑巴黎圣日耳曼火箭游戏电竞切尔西队五洲皇马英雄联盟巴萨中国男篮马刺队勇士切尔西转载全明星AC米兰那不勒斯姆巴佩湖人球员丹佛掘金队十大中场波特兰开拓者勒布朗詹姆斯詹姆斯lpl姆巴佩速度nba99直播龙门直播皇家社会VS曼彻斯特联直播法甲积分榜nba结果冬奥会开幕式湖人vs凯尔特人cctv4今日关注湖人vs勇士直播翡翠台电台直播电视在线直播观看天津津门虎VS梅州客家直播上海申花VS长春亚泰直播墨胜利vs西部联直播在线观看免费nba比赛在线nba泡泡体育直播网官网亚冠360体育直播在线观看山猫足球免费直播高清版曼联利物浦双红会直播热刺对狼队直播火箭队常规赛直播nba直播勇士vs独行侠萨普斯堡坦佩雷韦尔东法夫郡斯达AIK索尔纳圣埃蒂安拉弗勒治




























